教育改革の推進

学校評価

2022年度 保護者アンケート(1・2歳児 )27人中21人回答

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園は、特色ある教育をしていると思いますか。 13人 62% 7人 33% 1人 5% 0人 0% 0人 0%
2 園は、危機管理や安全対策に努めていると思いますか。 18人 86% 3人 14% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
3 園は、施設設備など、教育環境の充実に努めていると思いますか。 18人 86% 3人 14% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
4 園は、保護者や地域との連携や、情報発信に努めていると思いますか。 18人 86% 2人 10% 1人 5% 0人 0% 0人 0%
5 園は、清掃や整理整頓が行き届いていると思いますか。 21人 100% 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
6 園は、コロナ感染予防に努めていると思いますか。 17人 81% 3人 14% 1人 5% 0人 0% 0人 0%
7 園は、コロナ禍において、行事代替えプランを工夫し、行事の実施に努力していると思いますか 19人 90% 2人 10% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
8 教職員は、保育に熱心に取り組んでいると思いますか。 21人 10% 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は、園に対して誇りや愛着を持って指導をしていると思いますか。 21人 100% 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の、電話や来客への対応は適切であると思いますか。 21人 100% 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
11 保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 20人 95% 1人 5% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
12 お子さんは、保育を通して確実に成長していると思いますか。 18人 86% 3人 14% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
13 お子さんは、意欲的に遊んでいると思いますか。 16人 76% 4人 19% 1人 5% 0人 0% 0人 0%
14 子ども同士の好ましい人間関係が構築されていると思いますか。 15人 71% 5人 24% 1人 5% 0人 0% 0人 0%
15 お子さんは、幼稚園やクラスが楽しいと言っていますか。 18人 86% 3人 14% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
16 お子さんと他の子どもとの関係は良好だと思いますか。 15人 71% 6人 29% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
17 お子さんと教職員の関係は良好だと思いますか。 19人 90% 2人 10% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
18 お子さんは、礼儀や挨拶がきちんと身に付いていると思いますか。 8人 38% 9人 43% 3人 14% 5人 1% 0人 0%
19 お子さんの頭髪や服装など、身だしなみがきちんと整えられていますか。 6人 29% 15人 71% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
20 お子さんは、絵本を読んだり、進んで遊んだり、日常習慣が身に付いていると思いますか。 8人 38% 11人 52% 1人 5% 1人 5% 0人 0%
21 子ども・保護者の悩みや問題に対して適切に対応していると思いますか。 20人 95% 1人 5% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
22 お子さんは、園行事や園生活に満足していると思いますか。 20人 95% 1人 5% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
23 本園の保育・教育活動全般に対して満足していますか。 19人 90% 1人 5% 1人 5% 0人 0% 0人 0%

2022年度 保護者アンケート(年少)104人中85人回答

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園は、特色ある教育をしていると思いますか。 35人 41% 42人 49% 6人 7% 1人 1% 1人 1%
2 園は、危機管理や安全対策に努めていると思いますか。 60人 71% 24人 28% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
3 園は、施設設備など、教育環境の充実に努めていると思いますか。 56人 66% 27人 32% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
4 園は、保護者や地域との連携や、情報発信に努めていると思いますか。 52人 61% 27人 32% 6人 7% 0人 0% 0人 0%
5 園は、清掃や整理整頓が行き届いていると思いますか。 58人 68% 21人 25% 6人 7% 0人 0% 0人 0%
6 園は、コロナ感染予防に努めていると思いますか。 61人 72% 22人 26% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
7 園は、コロナ禍において、行事代替えプランを工夫し、行事の実施に努力していると思いますか 61人 72% 20人 24% 4人 5% 0人 0% 0人 0%
8 教職員は、保育に熱心に取り組んでいると思いますか。 71人 84% 14人 16% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は、園に対して誇りや愛着を持って指導をしていると思いますか。 68人 80% 16人 19% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の、電話や来客への対応は適切であると思いますか。 73人 86% 12人 14% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
11 保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 59人 69% 22人 26% 2人 2% 2人 2% 0人 0%
12 お子さんは、保育を通して確実に成長していると思いますか。 75人 88% 8人 9% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
13 お子さんは、意欲的に遊んでいると思いますか。 65人 76% 16人 19% 4人 5% 0人 0% 0人 0%
14 子ども同士の好ましい人間関係が構築されていると思いますか。 56人 66% 22人 26% 7人 8% 0人 0% 0人 0%
15 お子さんは、幼稚園やクラスが楽しいと言っていますか。 63人 74% 13人 15% 8人 9% 1人 1% 0人 0%
16 お子さんと他の子どもとの関係は良好だと思いますか。 53人 62% 25人 29% 7人 8% 0人 0% 0人 0%
17 お子さんと教職員の関係は良好だと思いますか。 74人 87% 8人 9% 3人 4% 0人 0% 0人 0%
18 お子さんは、礼儀や挨拶がきちんと身に付いていると思いますか。 33人 39% 36人 42% 15人 18% 1人 1% 0人 0%
19 お子さんの頭髪や服装など、身だしなみがきちんと整えられていますか。 36人 42% 38人 45% 10人 12% 1人 1% 0人 0%
20 お子さんは、絵本を読んだり、進んで遊んだり、日常習慣が身に付いていると思いますか。 42人 49% 35人 41% 6人 7% 2人 2% 0人 0%
21 子ども・保護者の悩みや問題に対して適切に対応していると思いますか。 52人 61% 29人 34% 4人 5% 0人 0% 0人 0%
22 お子さんは、園行事や園生活に満足していると思いますか。 60人 71% 21人 25% 2人 2% 2人 2% 0人 0%
23 本園の保育・教育活動全般に対して満足していますか。 57人 67% 27人 32% 0人 0% 1人 1% 0人 0%

2022年度 保護者アンケート(年中)114人中103人回答

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園は、特色ある教育をしていると思いますか。 41人 40% 46人 45% 14人 14% 2人 2% 0人 0%
2 園は、危機管理や安全対策に努めていると思いますか。 70人 68% 28人 27% 3人 3% 2人 2% 0人 0%
3 園は、施設設備など、教育環境の充実に努めていると思いますか。 68人 66% 27人 26% 6人 6% 2人 2% 0人 0%
4 園は、保護者や地域との連携や、情報発信に努めていると思いますか。 59人 57% 31人 30% 12人 12% 1人 1% 0人 0%
5 園は、清掃や整理整頓が行き届いていると思いますか。 60人 58% 37人 36% 4人 4% 2人 2% 0人 0%
6 園は、コロナ感染予防に努めていると思いますか。 59人 57% 38人 37% 5人 5% 1人 1% 0人 0%
7 園は、コロナ禍において、行事代替えプランを工夫し、行事の実施に努力していると思いますか 63人 61% 35人 34% 3人 3% 1人 1% 1人 1%
8 教職員は、保育に熱心に取り組んでいると思いますか。 86人 83% 15人 15% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は、園に対して誇りや愛着を持って指導をしていると思いますか。 77人 75% 22人 21% 4人 4% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の、電話や来客への対応は適切であると思いますか。 87人 84% 13人 13% 3人 3% 1人 1% 0人 0%
11 保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 66人 64% 27人 26% 9人 9% 1人 1% 0人 0%
12 お子さんは、保育を通して確実に成長していると思いますか。 82人 80% 17人 17% 4人 4% 0人 0% 0人 0%
13 お子さんは、意欲的に遊んでいると思いますか。 76人 74% 22人 21% 5人 5% 0人 0% 0人 0%
14 子ども同士の好ましい人間関係が構築されていると思いますか。 65人 63% 33人 32% 4人 4% 1人 1% 0人 0%
15 お子さんは、幼稚園やクラスが楽しいと言っていますか。 77人 75% 19人 18% 7人 7% 0人 0% 0人 0%
16 お子さんと他の子どもとの関係は良好だと思いますか。 62人 60 37人 36% 3人 3% 1人 1% 0人 0%
17 お子さんと教職員の関係は良好だと思いますか。 81人 79% 21人 20% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
18 お子さんは、礼儀や挨拶がきちんと身に付いていると思いますか。 34人 33% 45人 44% 21人 20% 3人 3% 0人 0%
19 お子さんの頭髪や服装など、身だしなみがきちんと整えられていますか。 41人 40% 57人 55 5人 5% 0人 0% 0人 0%
20 お子さんは、絵本を読んだり、進んで遊んだり、日常習慣が身に付いていると思いますか。 52人 50% 41人 40% 6人 6% 4人 4% 0人 0%
21 子ども・保護者の悩みや問題に対して適切に対応していると思いますか。 67人 65% 30人 29% 3人 3% 3人 3% 0人 0%
22 お子さんは、園行事や園生活に満足していると思いますか。 68人 66% 30人 29% 4人 4% 1人 1% 0人 0%
23 本園の保育・教育活動全般に対して満足していますか。 69人 67% 28人 27% 4人 4% 2人 2% 0人 0%

2022年度 保護者アンケート(年長)123人中97人回答

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園は、特色ある教育をしていると思いますか。 44人 45% 33人 34% 15人 15% 5人 5% 0人 0%
2 園は、危機管理や安全対策に努めていると思いますか。 63人 65% 31人 32% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
3 園は、施設設備など、教育環境の充実に努めていると思いますか。 60人 62% 29人 30% 7人 7% 1人 1% 0人 0%
4 園は、保護者や地域との連携や、情報発信に努めていると思いますか。 50人 52% 38人 39% 8人 8% 1人 1% 0人 0%
5 園は、清掃や整理整頓が行き届いていると思いますか。 56人 58% 35人 36% 6人 6% 0人 0% 0人 0%
6 園は、コロナ感染予防に努めていると思いますか。 55人 57% 40人 41% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
7 園は、コロナ禍において、行事代替えプランを工夫し、行事の実施に努力していると思いますか 60人 62% 29人 30% 8人 8% 0人 0% 0人 0%
8 教職員は、保育に熱心に取り組んでいると思いますか。 75人 77% 21人 22% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は、園に対して誇りや愛着を持って指導をしていると思いますか。 72人 74% 22人 23% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の、電話や来客への対応は適切であると思いますか。 78人 80% 16人 16% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
11 保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 61人 63% 31人 32% 5人 5% 0人 0% 0人 0%
12 お子さんは、保育を通して確実に成長していると思いますか。 83人 86% 13人 13% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
13 お子さんは、意欲的に遊んでいると思いますか。 76人 78% 18人 19% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
14 子ども同士の好ましい人間関係が構築されていると思いますか。 68人 70% 26人 27% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
15 お子さんは、幼稚園やクラスが楽しいと言っていますか。 76人 78% 16人 16% 2人 2% 2人 2% 1人 1%
16 お子さんと他の子どもとの関係は良好だと思いますか。 64人 66% 28人 29% 5人 5% 0人 0% 0人 0%
17 お子さんと教職員の関係は良好だと思いますか。 77人 79% 20人 21% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
18 お子さんは、礼儀や挨拶がきちんと身に付いていると思いますか。 41人 42% 47人 48% 7人 7% 2人 2% 0人 0%
19 お子さんの頭髪や服装など、身だしなみがきちんと整えられていますか。 41人 42% 48人 49% 8人 8% 0人 0% 0人 0%
20 お子さんは、絵本を読んだり、進んで遊んだり、日常習慣が身に付いていると思いますか。 51人 53% 33人 34% 9人 9% 2人 2% 2人 2%
21 子ども・保護者の悩みや問題に対して適切に対応していると思いますか。 61人 63% 34人 35% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
22 お子さんは、園行事や園生活に満足していると思いますか。 70人 72% 25人 26% 1人 1% 1人 1% 0人 0%
23 本園の保育・教育活動全般に対して満足していますか。 65人 67% 30人 31% 2人 2% 0人 0% 0人 0%

2022年度 保護者アンケート(全園児)368人中306人回答

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園は、特色ある教育をしていると思いますか。 133人 44% 128人 42% 36人 12% 8人 3% 1人 0%
2 園は、危機管理や安全対策に努めていると思いますか。 211人 69% 86人 28% 6人 2% 3人 1% 0人 0%
3 園は、施設設備など、教育環境の充実に努めていると思いますか。 202人 66% 86人 28% 15人 5% 3人 1% 0人 0%
4 園は、保護者や地域との連携や、情報発信に努めていると思いますか。 179人 59% 98人 32% 27人 9% 2人 1% 0人 0%
5 園は、清掃や整理整頓が行き届いていると思いますか。 195人 64% 93人 30% 16人 5% 2人 1% 0人 0%
6 園は、コロナ感染予防に努めていると思いますか。 192人 63% 103人 34% 10人 3% 1人 0% 0人 0%
7 園は、コロナ禍において、行事代替えプランを工夫し、行事の実施に努力していると思いますか 203人 67% 86人 28% 15人 5% 1人 0% 1人 0%
8 教職員は、保育に熱心に取り組んでいると思いますか。 253人 83% 50人 16% 3人 1% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は、園に対して誇りや愛着を持って指導をしていると思いますか。 238人 78% 60人 20% 8人 3% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の、電話や来客への対応は適切であると思いますか。 259人 85% 41人 13% 6人 2% 0人 0% 0人 0%
11 保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 206人 68% 81人 27% 16人 5% 3人 1% 0人 0%
12 お子さんは、保育を通して確実に成長していると思いますか。 258人 85% 41人 13% 7人 2% 0人 0% 0人 0%
13 お子さんは、意欲的に遊んでいると思いますか。 233人 76% 60人 20% 13人 4% 0人 0% 0人 0%
14 子ども同士の好ましい人間関係が構築されていると思いますか。 204人 67% 86人 28% 15人 5% 1人 0% 0人 0%
15 お子さんは、幼稚園やクラスが楽しいと言っていますか。 234人 77% 51人 17% 17人 6% 3人 1% 1人 0%
16 お子さんと他の子どもとの関係は良好だと思いますか。 194人 64% 96人 31% 15人 5% 1人 0% 0人 0%
17 お子さんと教職員の関係は良好だと思いますか。 251人 82% 51人 17% 4人 1% 0人 0% 0人 0%
18 お子さんは、礼儀や挨拶がきちんと身に付いていると思いますか。 116人 38% 137人 45% 46人 15% 7人 2% 0人 0%
19 お子さんの頭髪や服装など、身だしなみがきちんと整えられていますか。 124人 41% 158人 52% 23人 8% 1人 0% 0人 0%
20 お子さんは、絵本を読んだり、進んで遊んだり、日常習慣が身に付いていると思いますか。 153人 50% 120人 39% 22人 7% 9人 3% 2人 1%
21 子ども・保護者の悩みや問題に対して適切に対応していると思いますか。 200人 66% 94人 31% 9人 3% 3人 1% 0人 0%
22 お子さんは、園行事や園生活に満足していると思いますか。 218人 71% 77人 25% 7人 4% 1人 0% 0人 0%
23 本園の保育・教育活動全般に対して満足していますか。 210人 69% 86人 28% 7人 2% 3人 1% 0人 0%

※少数点以下切り捨て

2022年度学校自己評価(PDF)はこちら