教育改革の推進

学校評価

2024年度 保護者アンケート(1歳児 )
10人中9人回答(90%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 7人 78% 2人 22% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 7人 78% 2人 22% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 8人 89% 0人 0% 1人 11% 0人 0% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 7人 78% 1人 11% 1人 11% 0人 0% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 8人 89% 0人 0% 0人 0% 11人 1% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 9人 100% 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 8人 89% 0人 0% 1人 11% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 8人 89% 1人 11% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 8人 89% 1人 11% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 7人 78% 1人 11% 1人 11% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 7人 78% 2人 22% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 7人 78% 2人 22% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 8人 89% 0人 0% 1人 11% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 8人 89% 1人 11% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 7人 78% 2人 22% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 7人 78% 1人 11% 1人 11% 0人 0% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 8人 89% 0人 0% 1人 11% 0人 0% 0人 0%

2024年度 保護者アンケート(2歳児 )
44人中39人回答(88.6%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 24人 62% 13人 33% 2人 5% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 24人 62% 11人 28% 4人 10% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 27人 69% 11人 28% 1人 3% 0人 0% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 23人 59% 15人 38% 1人 3% 0人 0% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 25人 64% 13人 33% 1人 3% 0人 0% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 29人 74% 7人 18% 2人 5% 1人 3% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 30人 77% 9人 23% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 30人 77% 8人 21% 1人 3% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 36人 92% 2人 5% 1人 3% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 37人 95% 1人 3% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 34人 87% 4人 10% 1人 3% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 32人 82% 5人 13% 2人 5% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 26人 67% 12人 31% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 28人 72% 11人 28% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 35人 90% 3人 8% 1人 3% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 20人 51% 14人 36% 5人 13% 0人 0% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 31人 79% 7人 18% 1人 3% 0人 0% 0人 0%

2024年度 保護者アンケート(年少)
85人中74人回答(87.1%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 46人 62% 23人 31% 5人 7% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 45人 61% 26人 35% 3人 4% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 49人 69% 23人 31% 1人 1% 1人 1% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 40人 54% 26人 35% 8人 11% 0人 0% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 50人 68% 20人 27% 3人 4% 1人 1% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 51人 69% 20人 27% 2人 3% 1人 1% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 52人 70% 21人 28% 0人 0% 1人 1% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 52人 70% 19人 26% 3人 4% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 64人 86% 8人 1% 2人 3% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 63人 85% 6人 8% 4人 5% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 60人 81% 11人 15% 3人 4% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 57人 77% 14人 19% 3人 4% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 53人 72% 17人 23% 4人 5% 1人 1% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 55人 74% 16人 22% 3人 4% 1人 1% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 55人 74% 17人 23% 2人 3% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 40人 54% 26人 35% 8人 11% 1人 1% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 59人 80% 12人 16% 3人 4% 0人 0% 0人 0%

2024年度 保護者アンケート(年中)
74人中64人回答(86.5%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 45人 70% 15人 23% 4人 6% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 45人 70% 15人 23% 4人 6% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 45人 70% 16人 25% 3人 5% 1人 1% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 40人 63% 17人 27% 7人 11% 0人 0% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 46人 72% 14人 22% 4人 6% 0人 0% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 47人 73% 14人 22% 3人 5% 0人 0% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 53人 83% 10人 16% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 52人 81% 11人 17% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 53人 83% 10人 16% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 53人 83% 11人 17% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 52人 81% 10人 16% 2人 3% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 48人 75% 12人 19% 4人 6% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 47人 73% 16人 25% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 45人 70% 19人 30% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 51人 80% 13人 20% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 38人 59% 20人 31% 5人 8% 1人 2% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 53人 83% 9人 14% 2人 3% 0人 0% 0人 0%

2024年度 保護者アンケート(年長)
104人中94人回答(90.4%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 59人 63% 28人 30% 6人 6% 0人 0% 1人 1%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 57人 61% 30人 32% 6人 6% 1人 1% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 63人 67% 27人 29% 4人 4% 0人 0% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 55人 59% 23人 24% 15人 16% 0人 0% 1人 1%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 65人 69% 26人 28% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 65人 69% 23人 24% 5人 5% 1人 1% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 67人 71% 26人 28% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 64人 68% 23人 24% 6人 6% 1人 1% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 77人 82% 16人 17% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 75人 80% 18人 19% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 68人 72% 23人 24% 2人 2% 1人 1% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 62人 66% 25人 27% 6人 6% 1人 1% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 59人 63% 30人 32% 5人 5% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 60人 64% 33人 35% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 74人 79% 20人 21% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 43人 46% 39人 41% 9人 10% 3人 3% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 67人 71% 23人 24% 3人 3% 1人 1% 0人 0%

2024年度 保護者アンケート(全園児)
317人中280人回答(88.3%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 181人 65% 81人 29% 17人 6% 0人 0% 1人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 178人 64% 84人 30% 17人 6% 1人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 192人 69% 77人 28% 10人 4% 1人 0% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 165人 59% 82人 29% 32人 11% 0人 0% 1人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 194人 69% 73人 26% 11人 4% 2人 1% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 201人 72% 64人 23% 12人 4% 3人 1% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 210人 75% 66人 24% 3人 1% 1人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 206人 74% 62人 22% 11人 4% 1人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 238人 85% 37人 13% 5人 2% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 235人 84% 37人 13% 7人 3% 1人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 221人 79% 50人 18% 8人 3% 1人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 206人 74% 58人 21% 15人 5% 1人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 193人 69% 75人 27% 12人 4% 1人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 196人 70% 80人 29% 4人 1% 1人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 222人 79% 55人 20% 3人 1% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 148人 53% 100人 36% 28人 10% 5人 2% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 218人 78% 51人 18% 10人 4% 1人 0% 0人 0%

※少数点以下切り捨て

2024年度学校自己評価(PDF)はこちら