教育改革の推進

学校評価

2023年度 保護者アンケート(1・2歳児 )
29人中24人回答(82.8%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 18人 75% 5人 21% 1人 4% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 19人 79% 4人 17% 1人 4% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 19人 79% 5人 21% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 17人 71% 7人 29% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 21人 88% 3人 13% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 22人 92% 2人 8% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 22人 92% 2人 8% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 20人 83% 4人 17% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 23人 96% 1人 4% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 24人 100% 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 21人 88% 3人 13% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 21人 88% 2人 8% 1人 4% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 17人 71% 7人 29% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 19人 79% 5人 21% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 18人 75% 4人 17% 2人 8% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 13人 54% 9人 38% 2人 8% 0人 0% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 18人 75% 5人 21% 1人 4% 0人 0% 0人 0%

2023年度 保護者アンケート(年少)
71人中63人回答(88.7%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 50人 79% 13人 21% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 47人 75% 16人 25% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 46人 73% 16人 25% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 46人 73% 17人 27% 3人 5% 0人 0% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 52人 83% 11人 17% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 53人 84% 8人 13% 2人 3% 0人 0% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 54人 86% 9人 14% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 52人 83% 10人 16% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 57人 90% 6人 10% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 57人 90% 5人 8% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 52人 83% 8人 13% 3人 5% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 53人 84% 9人 14% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 48人 76% 14人 22% 1人 2% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 50人 79% 13人 21% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 57人 90% 6人 10% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 48人 76% 12人 19% 2人 3% 1人 2% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 52人 83% 11人 17% 0人 0% 0人 0% 0人 0%

2023年度 保護者アンケート(年中)
106人中90人回答(84.9%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 56人 62% 30人 33% 4人 4% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 58人 64% 28人 31% 4人 4% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 63人 70% 24人 27% 2人 2% 1人 1% 0人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 51人 57% 34人 38% 5人 6% 0人 0% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 64人 71% 22人 24% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 69人 77% 18人 20% 2人 2% 0人 0% 1人 1%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 61人 68% 25人 28% 4人 4% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 65人 72% 25人 28% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 76人 84% 14人 16% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 76人 84% 13人 14% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 70人 78% 19人 21% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 65人 72% 23人 26% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 61人 68% 28人 31% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 61人 68% 28人 31% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 74人 82% 16人 18% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 44人 49% 38人 42% 7人 8% 1人 1% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 65人 72% 21人 23% 2人 2% 0人 0% 0人 0%

2023年度 保護者アンケート(年長)
111人中98人回答(88.3%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 66人 67% 29人 30% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 66人 67% 30人 31% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 72人 73% 23人 23% 1人 1% 1人 1% 1人 1%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 67人 68% 22人 22% 7人 7% 1人 1% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 77人 79% 18人 18% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 78人 80% 17人 17% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 73人 74% 24人 24% 1人 1% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 78人 80% 19人 19% 0人 0% 1人 1% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 92人 94% 6人 6% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 91人 93% 7人 7% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 85人 87% 10人 10% 3人 3% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 75人 77% 21人 21% 2人 2% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 72人 73% 26人 27% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 72人 73% 25人 26% 0人 0% 1人 1% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 82人 84% 16人 16% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 63人 64% 29人 30% 4人 4% 1人 1% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 83人 85% 14人 14% 1人 1% 0人 0% 0人 0%

2023年度 保護者アンケート(全園児)
317人中275人回答(86.8%)

※ %を出す際に四捨五入するため100%を超えたり、満たない場合があります。

※ 未記入箇所等があるため、合計人数が合わない箇所があります。

5…そう思う 4…大体そう思う 3…どちらともいえない 2…あまりそう思わない 1…まったくそう思わない

No   5 4 3 2 1
1 園の教育目標や方針はわかりやすいですか。 190人 69% 77人 28% 8人 3% 0人 0% 0人 0%
2 園の教育目標や方針は教育・保育に生かされていますか。 190人 69% 78人 28% 7人 3% 0人 0% 0人 0%
3 園は危機管理・安全対策・衛生管理に努めていますか。 200人 73% 68人 25% 4人 1% 2人 1% 1人 0%
4 園は教育の改善・改革に取り組んでいますか。 178人 65% 80人 29% 15人 5% 1人 0% 0人 0%
5 園は教育施設・設備等の充実に努めていますか。 214人 78% 54人 20% 7人 3% 0人 0% 0人 0%
6 園は保護者との連携や情報発信に努めていますか。 222人 81% 45人 16% 7人 3% 0人 0% 1人 0%
7 園内の清掃や整理整頓は行き届いていますか。 210人 76% 60人 22% 5人 2% 0人 0% 0人 0%
8 本園の教育活動全般に対して満足していますか。 215人 78% 58人 21% 1人 0% 1人 0% 0人 0%
9 教職員は教育に熱心に取り組んでいますか。 248人 90% 27人 10% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
10 教職員の電話や来客への対応は適切ですか。 248人 90% 25人 9% 2人 1% 0人 0% 0人 0%
11 教職員と保護者との信頼関係が構築されていますか。 228人 83% 40人 15% 7人 3% 0人 0% 0人 0%
12 教員の教育・保育の指導方法や内容に、工夫がされていると思いますか。 214人 78% 55人 20% 6人 2% 0人 0% 0人 0%
13 園児は友だちと好ましい人間関係が構築されていますか。 198人 72% 75人 27% 1人 0% 0人 0% 0人 0%
14 園児は学年に応じた生活習慣を身につけていますか。 202人 73% 71人 26% 1人 0% 1人 0% 0人 0%
15 園児の意欲的に遊ぶ様子がうかがえますか。 231人 84% 42人 15% 2人 1% 0人 0% 0人 0%
16 園児は礼儀や挨拶ができていますか。 168人 61% 88人 32% 16人 6% 3人 1% 0人 0%
17 園児は園生活が楽しいと言っていますか。 220人 80% 51人 19% 4人 1% 0人 0% 0人 0%

※少数点以下切り捨て

2023年度学校自己評価(PDF)はこちら